1. Rumah Sehat
Cakupan Rumah Sehat di Wilayah Puskesmas Sanden Tahun 2016
No | Desa | Jml Seluruhnya | Jumlah Diperiksa | Jumlah Sehat | % Sehat |
1 | Gadingsari | 3099 | 3099 | 2669 | 86,12 |
2 | Murtigading | 2617 | 2617 | 2251 | 86,01 |
3 | Gadingharjo | 1127 | 1127 | 956 | 84,83 |
4 | Srigading | 3035 | 3035 | 2619 | 86,29 |
2. Penyediaan Air Bersih
Cakupan Sumber Air Bersih di Wilayah Puskesmas Sanden Tahun 2016
No | Sumber | Gadingharjo | Srigading | Murtigading | Gadingsari |
1 | Ledeng/PAM | 0 | 5 | 12 | 5 |
2 | RO | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sumur gali | 1127 | 3035 | 2617 | 3099 |
4 | Damin | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Kemasan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Jamban Sehat
Cakupan Jamban Sehat di Wilayah Puskesmas Sanden Tahun 2016
No | Desa | Jml Seluruhnya | Jumlah Diperiksa | Jumlah Sehat | % Sehat |
1 | Gadingsari | 3099 | 3099 | 2669 | 86,12 |
2 | Murtigading | 2617 | 2617 | 2251 | 86,01 |
3 | Gadingharjo | 1127 | 1127 | 956 | 84,83 |
4 | Srigading | 3035 | 3035 | 2619 | 86,29 |
4. SPAL
Cakupan SPAL Keluarga di Wilayah Puskesmas Sanden Tahun 2016
No | Desa | Jml Seluruhnya | Jumlah Diperiksa | Jumlah Sehat | % Sehat |
1 | Gadingsari | 3099 | 3099 | 2660 | 85,83 |
2 | Murtigading | 2617 | 2617 | 2240 | 85,59 |
3 | Gadingharjo | 1127 | 1127 | 950 | 84,29 |
4 | Srigading | 3035 | 3035 | 2612 | 86,06 |
5. Tempat-Tempat Umum (TTU)
Cakupan Tempat-Tempat Umum di Wilayah Puskesmas Sanden Tahun 2016
No | Desa | Jml Seluruhnya | Jumlah Diperiksa | Jumlah Sehat | % Sehat |
1 | Gadingsari | 8 | 8 | 8 | 100 |
2 | Murtigading | 12 | 12 | 12 | 100 |
3 | Gadingharjo | 3 | 3 | 3 | 100 |
4 | Srigading | 9 | 9 | 9 | 100 |
6. Tempat Pengolahan Makanan
Cakupan Tempat Pengolahan Makanan Wilayah Puskesmas Sanden Tahun 2012-2015
7. Peredaran Pestisida
Cakupan Peredaran Pestisida di Wilayah Puskesmas Sanden Tahun 2012-2015
8. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
Dalam rangka upaya pencegahan penyakit yang dibawa oleh nyamuk di Kecamatan Sanden dilakukan gerakan serentak PSN. Kegiatan PSN biasanya dilakukan pada hari Jum’at setalah dilakukan senam sehat bersama lintas sektoral. Data yang diperoleh bahwa pada tahun 2014 sebanyak 7,4 % rumah atau bangunan yang diperiksa ada atau tidak jentiknya. Hasil pemeriksaan adalah sebanyak 85 % rumah atau bangunan yang diperiksa bebas jentik nyamuk.
Sedangkan pada tahun 2015, Angka Bebas Jentik (ABJ) di wilayah Puskesmas Sanden sebesar 86,58%, lebih besar 1,58% daripada tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan senantiasa mengmemberantas sarang nyamuk semakin meningkat.