Jumlah posyandu balita 60
No | DUSUN | POSYANDU | NO | DUSUN | POSYANDU | NO | DUSUN | POSYANDU |
1 | Blabak | Mekar asih | 1 | Beji kulon | Ngudi sehat | 1 | Bungsing | Flamboyant |
2 | Butuh kidul | Dahlia | 2 | Beji wetan | Mulat udono sariputro | 2 | Dukuh | Melati |
3 | Butuh lor | Anggrek | 3 | Benyo | Sejahtera 1 | 3 | Gandekan | Kenanga |
4 | Gampeng | Mekar sari | 4 | Benyo(karangjati) | Sejahtera 2 | 4 | Iroyudan | Bougenvil |
5 | Guwo | Aster | 5 | Dadabong 1 | Lestari 1 | 5 | Kadisono | Mawar |
6 | Jambean | Marsudi siwi | 6 | Dadabong 2 | Lestari 2 | 6 | Kalak ijo | Menur |
7 | Jogonandan | Anggrek | 7 | Gupak warak | Kenanga | 7 | Karangber | Matahari |
8 | Jojoran kulon | Ngudi rukun | 8 | Jaten | Among putro | 8 | Kedung | Kemuning |
9 | Jojoran wetan | Nusa indah | 9 | Jetis | Laras laku | 9 | Kembang gede | Nusa indah |
10 | Kadireso | Panca husada manunggal harapan | 10 | Kabrokan kulon | Doyo reno | 10 | Kembang putihan | Aster 1 |
11 | Kalisoko | Tunas melati | 11 | Kabrokan wetan | Dwi putro | 11 | Kembang putihan | Aster 3(perum kembng putihn) |
12 | Kayuhan kulon | Sedap malam | 12 | Kamijoro | Mardi putro | 12 | Kembang putihan | Aster 2 (pringgading) |
13 | Kayuhan wetan | Mawar putih | 13 | kayen | Kenanga | 13 | Kentolan kidul | Anyelir |
14 | Kersan | Kanthil | 14 | Krebet | Ngudi saras | 14 | Kentolan lor | Alamanda |
15 | Nanggul | Sekar melati | 15 | Kunden | Mawar sari | 15 | Pringgading | Dahlia 1 |
16 | Ngincep | Mekar sari | 16 | Mangir kidul | Ngudi waras | 16 | Pringgading | Dahlia 2 |
17 | Pajangan | Harapan bunda | 17 | Mangir lor | Kenari | 17 | Santan | Teratai |
18 | Plambongan | Bina kasih | 18 | Mangir tengah | Ngudi lestari | 18 | Watu gedug | anggrek |
19 | Polaman | Ngudi sehat | 19 | Manukan | Padi | |||
20 | Sabrang kidul | Sekar arum | 20 | panjangan | Doyo reno mioro putro | |||
21 | Sabrang lor | Anggrek | ||||||
22 | trucuk | Tunas harapan |
2. Data Posyandu lansia (Jumlah)
Jumlah posyandu lansia 55